/* <![CDATA[ */
$j(document).ready(function(){
		$j("#datepicker").datepicker({
			numberOfMonths: 2,
			monthNames: ['Styczeń','Luty','Marzec','Kwiecień','Maj','Czerwiec','Lipiec','Sierpień','Wrzesień','Październik','Listopad','Grudzień'],
			dayNamesMin: ['Ni','Pn', 'Wt', 'Śr', 'Cz', 'Pt', 'So'],
			minDate: startDate,
			firstDay: 1 ,
			dateFormat: 'yy-mm-dd',
			closeText: 'X',
			duration: 'fast',
			onClose: function() {}
			});
		});


function searchBoxChange()
{
	$j("#tripCount img").show();
	$j("#tripsCount-container").html("");
	xajax_searchBoxChange(xajax.getFormValues("step1"));
}
function searchBox()
{
	$j("#tripCount img").show();
	$j("#tripsCount-container").html("");
	xajax_searchBox(xajax.getFormValues("step1"));
	return false;
}
/* ]]> */
